Аэродинамические сепараторы ИСМ
Аэродинамические зерновые сепараторы ИСМ применяются для сортировки семян любых сельхозкультур по удельному весу. Используются после предварительного просеивания, однако не заменяет предшествующие стадии очистки и является дополнительным оборудованием для более качественной сортировки.
Технические характеристики аэродинамических сепараторов ИСМ
| Модель | Первичная очистка, т/ч | Калибровка, т/ч | Энергопотребление кВт/ч | Длинна мм | Ширина мм | Высота мм | Масса кг | Цена |
| ИСМ-5 | 5 | до 2,5 | до 0,5 | 1570 | 450 | 1800 | 150 | 30200 |
| ИСМ-10 | 10 | до 5 | до 1,5 | 2300 | 650 | 2350 | 360 | 54800 |
| ИСМ-15 | 15 | до 7,5 | до 2,2 | 2300 | 650 | 2350 | 380 | 63900 |
| ИСМ-20 | 20 | до 10 | до 3,0 | 2300 | 1150 | 2350 | 550 | 86300 |
| ИСМ-30 | 25 | до 15 | до 4,4 | 2300 | 1150 | 2350 | 560 | 107400 |
| ИСМ-40 | 30 | до 20 | до 6,0 | 2300 | 1350 | 2350 | 610 | 124000 |
| ИСМ-50 | 40 | до 25 | до 8,0 | 2300 | 1350 | 2350 | 630 | 136500 |
| ИСМ-100 | 50 | до 50 | до 11,0 | 3800 | 2100 | 3700 | 1950 | 210000 |
ФЛП Тарасевич Я.А. реализует зерновые аэродинамические сепараторы с доставкой во все регионы Украины службами доставки или своим грузовым транспортом. В стоимость сепаратора входит гарантийное обслуживание на протяжении 12 месяцев.









