Аеродинамічні сепаратори ІСМ
Аеродинамічні зернові сепаратори ІСМ застосовуються для сортування насіння будь-яких сільгоспкультур за питомою вагою. Використовуються після попереднього просіювання, однак не замінює попередні стадії очищення і є додатковим обладнанням для більш якісної сортування.
Технічні характеристики аеродинамічних сепараторів ІСМ
Модель | Первинна очищення, т/год | Калібрування, т/год | Енергоспоживання кВт/год | Довжина мм | Ширина мм | Висота мм | Маса кг | Ціна |
ІСМ-5 | 5 | до 2,5 | до 0,5 | 1570 | 450 | 1800 | 150 | 30200 |
ІСМ-10 | 10 | до 5 | до 1,5 | 2300 | 650 | 2350 | 360 | 54800 |
ІСМ-15 | 15 | до 7,5 | до 2,2 | 2300 | 650 | 2350 | 380 | 63900 |
ІСМ-20 | 20 | до 10 | до 3,0 | 2300 | 1150 | 2350 | 550 | 86300 |
ІСМ-30 | 25 | до 15 | до 4,4 | 2300 | 1150 | 2350 | 560 | 107400 |
ІСМ-40 | 30 | до 20 | до 6,0 | 2300 | 1350 | 2350 | 610 | 124000 |
ІСМ-50 | 40 | до 25 | до 8,0 | 2300 | 1350 | 2350 | 630 | 136500 |
ІСМ-100 | 50 | до 50 | до 11,0 | 3800 | 2100 | 3700 | 1950 | 210000 |
ФОП Тарасевич Я. А. реалізує зернові аеродинамічні сепаратори з доставкою у всі регіони України службами доставки або своїм вантажним транспортом. У вартість сепаратора входить гарантійне обслуговування протягом 12 місяців.