Норія ковшова зернова НКЗ-100 (НПЗ-100)
Ківшова норія — пристрій, призначений для підіймання сипких матеріалів у вертикальному напрямку.
Являє собою вертикальний стрічковий (або ланцюговий) конвеєр із ковшеми, завдяки безперервному переміщенню яких відбувається підіймання матеріалу. Зазвичай, конвеєр поміщають у прямокутній трубі (норійному коробі). Матеріал у нижній частині підхоплюється ковшами, переміщається вертикально та вивантажується через патрубок у горизонтальному напрямку у верхній частині норії. Ківші йдуть униз перевернутими. Максимальна висота підіймання матеріалу не перевищує 25 м
Вартість ковшових зернових норій НПЗ продуктивністю 100 т/год
Норія НКЗ-100 — 3,20 м у зборі на мотор редукторі | 97362,00 |
Норія НКЗ-100 - 4,20 м у зборі на мотор редекорі | 103323,00 |
Норія НКЗ-100 — 5,20 м у зборі на моторредекторі | 107457,00 |
Норія НКЗ-100 — 6,20 м у зборі на мотор редекорі | 113418,00 |
Норія НКЗ-100 — 7,20 м у зборі на мотор решекторі | 117552,00 |
Норія НКЗ-100 — 8,20 м у зборі на моторредекторі | 123513,00 |
Норія НПЗ-100 - 9,20 м у зборі на мотор редекорі | 143388,00 |
Норія НПЗ-100 -10,20 м у зборі на моторередекторі | 149349,00 |
Норія НКЗ-100 — 11,20 м у зборі на мотор редекорі | 153483,00 |
Норія НКЗ-100 — 12,20 м у зборі на моторередекторі | 159444,00 |
Норія НКЗ-100 - 13,20 м у зборі на мотор решекторі | 163578,00 |
Норія НКЗ-100 — 14,20 м у зборі на мотор редекорі | 172599,00 |
Норія НКЗ-100 — 15,20 м у зборі на моторередекторі | 176733,00 |
Норія НКЗ-100 - 16,20 м у зборі на мотор решекторі | 182694,00 |
Норія НКЗ-100 — 17,20 м у зборі на моторредекторі | 186828,00 |
Норія НКЗ-100 — 18,20 м у зборі на моторередекторі | 192780,00 |
Норія НКЗ-100 - 19,20 м у зборі на моторередекторі | 196923,00 |
Норія НКЗ-100 - 20,20 м у зборі на моторередекторі | 202884,00 |
|
|||
За 1 м висоти норії НКЗ-100 в зборі |
Також у наявності інші ковшові зернові норії НПЗ
Основні | |
---|---|
Тип конвеєра за грузонесущим механізмом | Ковшовий |
Країна виробник | Україна |
- Ціна: Ціну уточнюйте